Szczegóły projektu
PRZYJĘTY
Modernizacja placu zabaw w miejscowości Nieczajna poprzez wymianę urządzeń zabawowych
Udostępnij
Lista projektów
Koszt
19 899,20 zł
Lokalizacja zadania
Nieczajna dz.24/1, Nieczajna
Opisz zgłaszany projekt
Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Nieczajna mająca na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu.
Koszt
Nazwa pozycji | Jednostka miary | Cena jednostki | Liczba jednostek | Łączny koszt |
|---|---|---|---|---|
| Huśtawka podwójna- stelaż | szt | 4299,90 zł | 1 | 4299,90 zł |
| Siedzisko huśtawkowe typu koszyk | szt | 1199,90 zł | 1 | 1199,90 zł |
| Siedzisko huśtawkowe proste | szt | 599,90 zł | 1 | 599,90 zł |
| Piaskownica | szt | 4399,90 zł | 1 | 4399,90 zł |
| Huśtawka ważka | szt | 3999,90 zł | 1 | 3999,90 zł |
| Ławka | szt | 1399,90 zł | 2 | 2799,80 zł |
| Sprężynowiec skuter | szt | 2599,90 zł | 1 | 2599,90 zł |
SUMA | 19 899,20 zł | |||
